Preguntas | Respuestas | Puntos |
¿Cuánto tiempo pasa habitualmente desde que se levanta | Hasta 5 minutos | 3 |
hasta que fuma su primer cigarrillo? | De 6 a 30 minutos | 2 |
De 31 a 60 minutos | 1 | |
Más de 60 minutos | 0 | |
¿Le resulta difícil no fumar en lugares donde está prohibido | Sí | 1 |
(cines, centros sanitarios, autobuses, trenes, etc.)? | No | 0 |
Durante el día ¿a qué cigarrillo le costaría más renunciar? | El primero de la mañana | 1 |
Cualquier otro | 0 | |
¿Cuántos cigarrillos fuma al día? | Menos de 10 | 0 |
Entre 11 y 20 | 1 | |
Entre 21 y 30 | 2 | |
31 o más | 3 | |
¿Fuma con más frecuencia durante las primeras horas tras | Sí | 1 |
levantarse que durante el resto del día? | No | 0 |
¿Fuma cuando está enfermo y tiene que guardar cama | Sí | 1 |
la mayor parte del día? | No | 0 |
Total (suma de puntos obtenidos)
Obtenga su puntuación:
• Sume todos los puntos obtenidos al responder cada pregunta. Puede obtener entre 0 y 10 puntos. Su grado de adicción a la nicotina será mayor cuanto más alta sea la cifra obtenida.
• Así, puntuaciones inferiores o iguales a 4 indican que tiene una adicción baja; si ha obtenido entre 5 y 6 puntos, su adicción es media; si el resultado es igual o superior a 7 puntos, usted tiene una alta dependencia.